esEMS 1
esEMS 1 to rozwiązanie agnostyczne typu ALL-IN-ONE, hardware i oprogramowanie, które przeznaczone jest do zastosowania w mikrosieciach, instalacjach hybrydowych oraz przy pojedynczych źródłach OZE czy magazynach energii. System integruje zasoby w jeden efektywny ekosystem współpracujący z siecią elektroenergetyczną. Zaimplementowane autonomiczne algorytmy sterowania, wspierają użytkownika w maksymalizacji udziału zielonej energii w miksie energetycznym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem aktualnych danych pomiarowych, stanu technicznego urządzeń, cen energii oraz warunków klimatycznych.
esEMS 1 zapewnia inwestorowi sprawną integrację z systemami SCADA OSD, agregatorem oraz innymi systemami.
Nasze kompletne rozwiązanie zarządza mocą w mikrosieci w sposób automatyczny, dostarczając użytkownikowi wartościowych danych w formie wizualizacji, raportów i alarmów.
System jest relatywnie łatwy do wdrożenia i konfiguracji. Rozwiązanie preferowane jest do instalacji mikrosieci, hybrydowych, OZE i magazynów energii o mocach do 10 MW.

Tryby pracy
![]() | Redyspozycja / Praca z ograniczeniami eksportu Zarządzanie energią w zakresie importu lub eksportu do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej na podstawie informacji od operatora sieci OSD lub OSP. Możliwość dokonania nastaw według wymagań określonych przez użytkownika systemu w zakresie eksportu energii. |
![]() | „ZERO EKSPORT” Scenariusz pracy sieci polegający na zarządzaniu komponentami mikrosieci w taki sposób, aby energia była wykorzystywana lokalnie. Całkowita eliminacja eksportu energii do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. |
![]() | Maksymalizacja autokonsumpcji Scenariusz określa maksymalne wykorzystanie energii z własnych źródeł odnawialnych. Dzięki takiemu zastosowaniu ograniczany jest pobór energii z sieci operatora, a nadwyżki są przechowywane w magazynach i wykorzystane na potrzeby własne lub w ramach eksportu do sieci w czasie korzystnych cen energii. |
![]() | Redukcja szczytowego zapotrzebowania – „PEAK SHAVING” System pozwala na pokrycie chwilowych wzrostów zapotrzebowania na moc z własnych źródeł energii i magazynów energii. Monitoring i kontrola przepływu mocy w punkcie przyłączenia. W momentach zwiększonego zapotrzebowania korzysta z własnych źródeł, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z przekroczeniem mocy umownej. Dzięki temu ogranicza się pobór mocy z sieci w momentach szczytowego obciążenia. |
![]() | Zasilanie awaryjne / Rezerwa mocy System zapewnia ciągłość zasilania dla urządzeń krytycznych i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obiektu podczas przerw w dostawie energii elektrycznej. W ramach konfiguracji mikrosieci możliwe jest automatyczne przełączanie źródeł zasilania, zarządzanie rezerwami i pracą generatorów. Część pojemności magazynu jest zarezerwowana wyłącznie na potrzeby awaryjne, dzięki czemu magazyn pełni funkcję zasilacza UPS. |
![]() | Arbitraż cenowy System umożliwia działanie na podstawie analizy cen dynamicznych oraz według aktualnych warunków atmosferycznych. Energia jest pobierana w okresach niskich cen i sprzedawana, gdy ceny rosną. W ten sposób użytkownik maksymalizuje korzyści finansowe z eksploatacji magazynu energii. |
![]() | Praca według harmonogramu Użytkownik może tworzyć harmonogramy pracy systemu dostosowane do swoich potrzeb. System działa w odniesieniu do optymalnego scenariusza wykorzystania energii według zapotrzebowania i sytuacji na sieci. |
![]() | Zarządzanie według priorytetów Użytkownik może nadawać priorytety poszczególnym urządzeniom lub obiektom w mikrosieci. Dzięki temu energia wykorzystywana jest optymalnie – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem i sytuacją na sieci. |
![]() | Kompensacja mocy biernej System kontroluje przepływy mocy biernej w punkcie przyłączenia i zarządza nimi w czasie rzeczywistym, zgodnie z wytycznymi operatora sieci. Umożliwia utrzymanie wymaganych parametrów jakości energii w sieci wewnętrznej obiektu. |
![]() | Usługi Bilansujące System zarządza magazynami energii zgodnie z wymaganiami operatora systemu elektroenergetycznego w ramach usług bilansujących: – FCR (Frequency Containment Reserve) – automatyczna regulacja pierwotna, uruchamiana w ciągu kilku sekund po wykryciu odchylenia częstotliwości. – aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve) – automatyczna regulacja wtórna, aktywowana w ciągu 30 sekund do 15 minut, przywracająca częstotliwość do wartości nominalnej. – mFRR (manual Frequency Restoration Reserve) – ręczna regulacja trzeciego stopnia, uruchamiana w ciągu 15 minut, stabilizująca częstotliwość i bilans mocy. – RR (Replacement Reserve) – rezerwa wymiany, aktywowana w ciągu 30–60 minut w celu zastąpienia innych rezerw bilansujących w przypadku ich niedoboru. Usługi te realizowane są na polecenie operatora OSP, poprzez integrację z systemem SCADA lub ręcznie przez użytkownika systemu. |
![]() | Usługi Elastyczności System może generować dodatkowe przychody poprzez współpracę z operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD) lub przesyłowej (OSP). Strategie w tym zakresie są ustalane indywidualnie z klientem. System może być dostosowany do dowolnego programu, umożliwiając automatyczne reagowanie na polecenia operatora. DSR System na podstawie integracji z systemem SCADA odbiera polecenia z OSD lub OSP w celu odpowiedniego zarządzania energią w czasie deficytu mocy (zwiększony export energii) oraz nadwyżki mocy (zwiększony import energii). Regulacja napięcia System steruje zużyciem lub poborem mocy biernej przez urządzenia odbiorcze, tak aby utrzymywać stabilne wartości napięcia w sieci. Dzięki bieżącej kontroli w czasie rzeczywistym zapewniona jest stabilność i jakość zasilania. Rynek mocy System zarządza pracą magazynu energii, wspierając bilansowanie mocy w sieci dystrybucyjnej. Integracja z systemem SCADA umożliwia odbiór poleceń z OSD lub OSP, a reakcja magazynu na deficyt lub nadwyżkę mocy odbywa się automatycznie. |











